Niezależny portal o kotach norweskich leśnych
Dowiedz się więcej o tej niezwykłej rasie kotów, a może
zapragniesz zaprosić jednego z nich pod swój dach.
Standard
Porównanie: kot norweski vs. maine coon vs. syberyjski
Opublikowano: 07 listopada 2010 • 2 komentarze

Rycina porównująca kształt głowy maine coona, kota syberyjskiego i kota norweskiego
Leśny kot norweski? Kot syberyjski? A może modny maine coon? Te trzy rasy mimo, iż nie spokrewnione, mają ze sobą wiele wspólnego. Wszystkie zaliczane są do ras naturalnych, ukształtowanych przez naturę i mało zmienionych ingerencją człowieka. Wszystkie trzy są też półdługowłose, mają puchate ogony i wymagają podobnych zabiegów pielęgnacyjnych. Wybór może być trudny, zwłaszcza gdy wielu początkujących kociarzy nie potrafi odróżnić jednej rasy od drugiej. Jeżeli też masz z tym problem przeczytaj porównanie kota norweskiego, maine coona i kota syberyjskiego.
| Kot norweski leśny | Maine coon | Kot syberyjski |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Pochodzenie | ||
| Wbrew nazwie obszar występowania kotów norweskich nie ograniczał się wyłącznie do Norwegii. Żyły one (i żyją dziko do dziś) również w innych krajach skandynawskich: Szwecji i Finlandii. | Maine coony pochodzą ze Stanach Zjednoczonych, z północnego stanu Maine (stąd nazwa rasy „maine coon”). Drugi człon nazwy wywodzi się od skojarzenia wyglądu maine coona z szopem praczem (ang. raccoon). | Ojczyzną kotów syberyjskich są kraje byłego Związku Radzieckiego. Dziko żyjące koty z tamtych terenów wciąż można rejestrować w klasie nowicjatu i wprowadzać do hodowli. |
| Rok uznania rasy przez FIFe | ||
| Jako prawdziwie europejska rasa koty norweskie leśne zostały uznane najwcześniej, bo w 1977 roku. W Norwegii zostały wstępnie uznane pięć lat wcześniej. |
1983r. Na ojczystym kontynencie, w amerykańskiej federacji felinologicznej CFA, maine coony zostały oficjalne uznane w 1959 roku. |
1997r. Pierwszy standard kota syberyjskiego został zatwierdzony w 1989 roku przez Radziecką Federację Felinologiczną. |
| Hodowla w Polsce | ||
| Pierwszą parę kotów przywieźli prosto z Norwegii Irena i Henryk Nalewaj (hodowla White Star*PL) w 1990 roku. | Maine coony trafiły do Polski na przełomie 1994 i 1995 za sprawą Anny Górskiej (hodowla Jompi*PL). | Pierwszego kota syberyjskiego sprowadziła do Polski Jolanta Sztykiel (hodowla Z Baśni*PL) w 1990 roku. |
| Kod EMS | ||
| NFO | MCO | SIB |
| Ogólny wygląd | ||
| Kot norweski jest duży, długi i dobrze zbudowany. Zad kota znajduje się nieco wyżej niż przód. Kocur waży 7-8 kg, zaś kotka 4-5 kg. | Maine coony uchodzą za największą rasę kotów na świecie. Mają mocną budowę kośćca, długie ciało i sylwetkę wpisaną w prostokąt. Dorosły kocur waży od 6 do 9 kg, zaś dorosła kotka 4-7 kg. | Koty syberyjskie są średniej wielkości. Silne i dobrze umięśnione. Waga kotek dochodzi do 4 kg, a kocurów do 5-6 kg. |
| Kształt głowy | ||
| Głowa w kształcie trójkąta równobocznego: odległość od brody do zewnętrznej nasady ucha równa jest odległości między zewnętrznymi krawędziami uszu. Odcinek między brodą, a uchem powinien być linią prostą, bez załamania (tzw. pinchu). | Kanciasta, średniej wielkości. Wyraźnie zaznaczone przejście między mocnymi kośćmi policzkowymi, a kwadratową kufą (tzw. pinch). Szeroka i mocna żuchwa. | Masywna, delikatnie zaokrąglona. Krótka w porównaniu do pozostałych ras. Czoło szerokie, lekko uwypuklone. Dość szeroka kufa i dobrze rozwinięte poduszeczki wibrysów. |
| Profil | ||
| Profil nosa długi, idealnie prosty i bez załamania (stopu). Kończy się zaokrąglonym czołem. Głowa nie może sprawiać wrażenia płaskiej. Mocna broda. | Profil dość długi o wyraźnie wklęsłej krzywiźnie. Koniec brody kończy się równo z linią nosa. Czoło delikatnie zaokrąglone. | Profil wklęsły, ale bez stopu, Broda delikatnie cofnięta, z profilu tworzy łuk z górną linią nosa. |
| Uszy | ||
| Duże, owłosione, otwarte i szerokie u nasady. Zakończone spiczasto z rysimi pędzelkami. Osadzone wysoko, a ich zewnętrzna linia stanowi przedłużenie trójkąta głowy. | Duże, większe od uszu kotów norweskich. Szerokie u nasady i spiczaste na końcach. Umiejscowione wysoko na głowie, dość blisko siebie. Gęste i długie rysie pędzelki na uszach. | Średniej wielkości, otwarte u nasady, zaokrąglone na końcach, szeroko rozstawione. |
| Oczy i ekspresja | ||
| Duże, migdałowate, lekko skośne. O czujnej i groźniej ekspresji. | Duże i szeroko rozstawione. Lekko owalne, wyglądają na zaokrąglone, gdy są szeroko otwarte. Umiejscowione lekko ukośnie w kierunku zewnętrznej krawędzi ucha, ale nie skośne. Łagodne spojrzenie. | Duże, szeroko rozstawione, delikatnie owalne. |
| Kończyny | ||
| Silne, o mocnym kośćcu i długie. Tylne dłuższe niż przednie. Łapy okrągłe i duże, proporcjonalne do kończyn. Kępki sierści między palcami. | Mocne, muskularne, średniej długości. Łapy duże, okrągłe i owłosione między palcami. | Silne, średniej długości. Łapy duże, okrągłe i owłosione między palcami. |
| Ogon | ||
| Bardzo długi i puszysty, sięgający minimum do łopatek, preferowana długość do szyi. | Szeroki u nasady, zwężający się ku końcowi. Sięgający do łopatek. | Średniej długości, gruby, zaokrąglony na końcu. |
| Futro | ||
| Dwuwarstwowe, twarde i szorstkie w dotyku. Wierzchnia warstwa okrywowa wodoodporna. Podszerstek tworzy imponującą kryzę wokół szyi, gors i portki na tylnych łapach. | Maine coony nie mają podwójnego futra. Ich sierść jest gęsta, miękka i jedwabista. | Podobne do futra kotów norweskich. Gęste, nadające kotu objętości. Zimą wyraźnie dłuższe, ale nie tak długie jak szata kotów norweskich. |
| Kolory | ||
| Oprócz tzw. naturalnych odmian barwnych w których występują też dwie pozostałe rasy, istnieje też kolor bursztynowy i jasnobursztynowy, charakterystyczny tylko dla rasy kotów norweskich leśnych (jako jedynej na świecie). | Maine coony uznane są wyłącznie w naturalnych odmianach barwnych. | Koty syberyjskie „klasyczne” występują w naturalnych kolorach. Posiadają jednak niedawno uznaną rasę siostrzaną: neva masquarade, która wzbogaca odmiany barwne o znaczenia typu point. |
Na zdjęciach:
Thorin vom Egert (NFO); Easy To Love LynxCoon*PL (MCO); Harley Sinatra*PL (SIB)
Komentarze
2 komentarze • Napisz komentarz
Dodaj komentarz
Polecane artykuły
27 lipca 2010
Historia powstania rasy
01 sierpnia 2010
Klejnot Skandynawii
29 sierpnia 2010
Charakterystyka
10 sierpnia 2010
15-lecie hodowli w Polsce
30 sierpnia 2010
Koty leśne




Thank you for this very interesting and very well done article !
Best regards
Brigitte and cats
Swietny artykul, wlasnie takiego porownania szukalam. Dziekuje.